
Iodis Properties vous propose ce bel appartement de 85m² situé à proximité des transports de Roodebeek (bus, tram, métro), de la station de vélo Villo, ainsi que d'une grande variété de magasins (Woluwe Shopping), Bpost, etc.
Il se compose d'un séjour lumineux de 28m² avec coin repas, d'une cuisine américaine, de deux belles chambres de 13m² et 14m², d'une salle de douche à l'italienne, WC séparé, d'une cave et d'un parking commun (inclus dans le loyer).
Accès facile à l'aéroport de Zaventem avec le bus De Lijn 359 (100m de l'arrêt, 20 minutes en voiture).
A proximité de plusieurs parcs, salles de sport et autres lieux d'activités.
Les charges mensuelles sont de 180€, comprenant les charges communes, le chauffage, l'eau chaude et froide.
PEB : C
Info et visite : contact@iodis.be / +32 472628193
Avenue Paul Hymans 124 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Référence | 4505586 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Oui |
Surface habitable | 85 m² |
Surface du terrain | 85 m² |
Disponibilité | 01/05/2022 |
Année de construction | 1975 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Parking(s) extérieur (nombre) | 200 |
Nombre d'étages | 12 |
---|
Accès handicapés | Non |
---|---|
Cuisine | Oui |
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | collectif |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche |
Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 85 |
---|---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 14 m² |
Chambre 2 (surface) | 13 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
Salle de séjour (surface) | 28 m² |
Cuisine (surface) | 8 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Magasins (distance (m)) | 100 |
---|---|
Ecoles (distance (m)) | 500 |
Transports en commun (distance (m)) | 100 |
Centre sportif (distance (m)) | 500 |
Magasins | Oui |
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Autoroute (distance (m)) | 2000 |
Charges locataire (montant) | 180 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Piscine | Non |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Concierge | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Gaz | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | pvc |
---|
Type d'environnement | résidentiel |
---|---|
Type d'environnement 2 | zone d'habitation |
Orientation de la façade avant | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 17 m² |
---|
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
---|
Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
---|
Cave | Oui |
---|
Label PEB (classe) | C |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 119 |
Emission CO2 (émission CO2) | 33 |
E total (Kwh/an) | 10877 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |