
Iodis Properties vous propose ce très bel appartement 2 chambres entièrement rénové, à Woluwé-Saint-Etienne (à la frontière de Woluwé-Saint-lambert), à proximité immédiate de l'UCL et proche du Shopping de Woluwé et des transports en commun (ligne de bus 42 et 79). Séjour lumineux de 36m² avec vue magnifique. 2 belles chambres de 13m², cuisine super équipée, salle de bain, toilette séparée. Situé au 4° étage d'un immeuble disposant d'une belle grande piscine intérieure et d'un court de tennis. Charges: 160 eur/mois. Immeuble très bien entretenu. PEB: 523. Libre immédiatement. Infos et visites: contact@iodis.be ou 02 725 57 73.
Avenue Hippocrate 12 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Référence | 4696032 |
---|---|
Catégorie | Appartement |
Meublé | Non |
Nombre de chambres | 2 |
Nombre de salles de bain | 1 |
Garage | Non |
Terrasse | Oui |
Parking | Non |
Surface habitable | 85 m² |
Surface du terrain | 85 m² |
Disponibilité | immédiatement |
Année de construction | 1975 |
---|---|
Parking intérieur | Non |
Parking extérieur | Oui |
Année de rénovation | 2021 |
Nombre d'étages | 12 |
---|
Cuisine | Oui |
---|---|
Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
Ascenseur | Oui |
Double vitrage | Oui |
Chauffage (type) | chauffage au sol |
Type d'ascenseur | personnes |
Type de cuisine | amer. super-équipée |
Sdb (type) | douche dans le bain |
Double vitrage (type) | isol. thermique |
Parlophone | Oui |
Videophone | Oui |
Buanderie | Oui |
---|
Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
---|---|
Nombre de sdd | 1 |
Chambre 1 (surface) | 13.2 m² |
Chambre 2 (surface) | 12.7 m² |
Nbre de terrasse(s) (nombre) | 2 |
Salle de séjour (surface) | 36 m² |
Cuisine (surface) | 7.1 m² |
Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Affectation urbanistique (type) | Logement |
---|---|
Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
Charges locataire (montant) | 160 |
---|---|
Garantie locative (nombre de mois) | 2 |
Piscine | Oui |
---|
Contrôle d'accès | Oui |
---|---|
Sécurité | Oui |
Type de contrôle d'accès | badge |
Concierge | Oui |
Électricité | Oui |
---|---|
Télévision par cable | Oui |
Câbles téléphoniques | Oui |
Eau | Oui |
Châssis (type) | aluminium |
---|
Type d'environnement | côté ensoleillé |
---|---|
Type d'environnement 2 | résidentiel |
Orientation de la façade avant | ouest |
Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
Surface de terrasse 1 | 17 m² |
---|
Magasins | Oui |
---|---|
Ecoles | Oui |
Transports en commun | Oui |
Centre sportif | Oui |
Autoroute | Oui |
Label PEB (classe) | G |
---|---|
PEB (E-SPEC) (kwh/m²/an) | 523 |
Emission CO2 (émission CO2) | 6282 |
PEB code unique | 20210709-0002438485-RES-1 |
PEB valide jusqu'au (datetime) |