
Chaussee de Roodebeek 88 - 1200 Woluwe-Saint-Lambert
Referentie | 4106876 |
---|---|
Categorie | Eengezinswoning |
Gemeubeld | Nee |
Aantal kamers | 3 |
Aantal badkamers | 1 |
Tuin | Ja |
Tuinoppervlakte | 200 m² |
Garage | Nee |
Terras | Ja |
Parking | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 135 m² |
Oppervlakte van het terrein | 330 m² |
Beschikbaarheid | vanaf akte |
Bouwjaar (jaar) | 1925 |
---|---|
Verdiepingen (aantal) | 2 |
Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 55 |
Gevelbreedte (breedte) | 5 |
Type dak (type) | wolfsdak |
Terras (aantal) | 1 |
Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
Parking binnen | Nee |
Parking buiten | Nee |
Toiletten (aantal) | 1 |
---|---|
Woonkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Eetkamer (oppervlakte) | 15 m² |
Keuken (oppervlakte) | 15 m² |
Keuken (type) | niet geïnstalleerd |
Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 20 m² |
Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 15 m² |
Badkamer(s) (type) | douche |
Douchekamers (aantal) | 1 |
Zolder | Ja |
Kelder | Ja |
EPC (Energiescore (kwh/m²/j)) | 548 |
EPC (CO2 uitstoot) | 110 |
EPC (klasse) | G |
EPC (totale energiescore (Kwh/jaar)) | 76.454 |
EPC (unieke code) | 20200625-0000570413-01-3 |
Water | Ja |
Gas | Ja |
Kabeltelevisie | Ja |
Verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
Verwarming (type) | heteluchtblazers (gas) |
Riolering | Ja |
Telefoonbekabeling | Ja |
Elektriciteit | Ja |
Omgeving - autostrade | Ja |
---|---|
Omgeving - winkels | Ja |
Omgeving - scholen | Ja |
Omgeving - openbaar vervoer | Ja |
Omgeving - sportcentrum | Ja |
Titel advertentie (vul titel in) |
---|